Caută după denumirea exactă a unui obiect, monstru, șef, Metin, hartă sau nivel. Rezultatele folosesc separat localizarea română și engleză, astfel încât fiecare limbă returnează termenii reali din client.
Rezultate pentru Cadou
CadouRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Inelul Experientei (3h) | 33.333% |
| Manusile Talharului | 33.333% |
| Medalia Norocoasa | 33.333% |
Cadou (galben)Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| 30.000 EXP | 7.143% |
| 50.000 EXP | 8.571% |
| 70.000 EXP | 7.143% |
| 100.000 EXP | 5.714% |
| 30.000 Yang | 11.429% |
| 50.000 Yang | 10% |
| Lingou argint(100.000Y) | 4.286% |
| Lingou aur(500.000 Yang) | 0.357% |
| Cartea Abilitatii | 1.071% |
| Pergament Binecuvantat | 0.714% |
| Pergamentul Dragonului | 0.357% |
| Medalia Dragonului ×10 | 2.143% |
| Cartea Comandantului | 1.071% |
| Binecuvantarea Vietii ×10 | 2.857% |
| Binecuvantarea Magiei ×10 | 2.857% |
| Binecuvantarea Dragon ×10 | 1.429% |
| Cheie de aur | 1.429% |
| Cerc de Artificii ×10 | 2.143% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.643% |
| Artificii ×50 | 3.643% |
| Armura Zeului Dragon+0 | 0.214% |
| Platosa Solzi Albastri+0 | 0.286% |
| Platosa de Aur+0 | 0.357% |
| Vesmantul baronesei+0 | 0.214% |
| Rochie oranj pisica+0 | 0.286% |
| Vesmantul moralei+0 | 0.357% |
| Costum de magnolie+0 | 0.214% |
| Costum de criminal+0 | 0.286% |
| Costum de Dragon tanar+0 | 0.357% |
| Platosa pentru suflet+0 | 0.214% |
| Armura Masca de Stafie+0 | 0.286% |
| Platosa de Ceata+0 | 0.357% |
| Piatra de Fundament ×2 | 1.429% |
| Bustean ×2 | 1.429% |
| Placaj ×2 | 1.429% |
Cadou (violet)Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| 30.000 EXP | 3.333% |
| 50.000 EXP | 6.667% |
| 70.000 EXP | 5.556% |
| 100.000 EXP | 6.667% |
| 30.000 Yang | 5.556% |
| 50.000 Yang | 7.778% |
| Lingou argint(100.000Y) | 7.778% |
| Lingou aur(500.000 Yang) | 1.111% |
| Lingou aur (1 Mil. Yang) | 0.556% |
| Cartea Abilitatii | 2.222% |
| Pergament Binecuvantat | 2.222% |
| Pergamentul Dragonului | 1.111% |
| Medalia Dragonului ×10 | 3.333% |
| Cartea Comandantului | 2.222% |
| Binecuvantarea Vietii ×10 | 5.556% |
| Binecuvantarea Magiei ×10 | 5.556% |
| Binecuvantarea Dragon ×10 | 3.333% |
| Cheie de aur | 2.222% |
| Cerc de Artificii ×10 | 2.222% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Armura Zeului Dragon+0 | 0.333% |
| Platosa Solzi Albastri+0 | 0.556% |
| Platosa de Aur+0 | 0.778% |
| Vesmantul baronesei+0 | 0.333% |
| Rochie oranj pisica+0 | 0.556% |
| Vesmantul moralei+0 | 0.778% |
| Costum de magnolie+0 | 0.333% |
| Costum de criminal+0 | 0.556% |
| Costum de Dragon tanar+0 | 0.778% |
| Platosa pentru suflet+0 | 0.333% |
| Armura Masca de Stafie+0 | 0.556% |
| Platosa de Ceata+0 | 0.778% |
| Piatra de Fundament ×2 | 2.778% |
| Bustean ×2 | 2.778% |
| Placaj ×2 | 2.778% |
Nimic găsit. Încearcă alt cuvânt. Pagina principală.