Vrajeste Obiectul
Elimina bonusurile unui obiect si adauga altele noi. Se aplica doar la bonusurile 1-5.
Caută după denumirea exactă a unui obiect, monstru, șef, Metin, hartă sau nivel. Rezultatele folosesc separat localizarea română și engleză, astfel încât fiecare limbă returnează termenii reali din client.
Rezultate pentru Vrăjește Obiectul
Vrajeste Obiectul
Cutie Vernil de EbonităRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Imbunatatirea Obiectului | 5% |
| Vrajeste Obiectul | 5% |
| Piatra Sufletului | 10% |
| Boaba Zen | 10% |
| Pergament Binecuvantat | 5% |
| Pergamentul Dragonului | 5% |
| Inelul Experientei (3h) | 30% |
| Manusile Talharului | 30% |
Cutie Verde de EbonităRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Imbunatatirea Obiectului | 5% |
| Vrajeste Obiectul | 5% |
| Piatra Sufletului | 10% |
| Boaba Zen | 10% |
| Pergament Binecuvantat | 5% |
| Pergamentul Dragonului | 5% |
| Lovitura Critica ×5 | 30% |
| Lovitura Patrunzatoare ×5 | 30% |
Cutie Albastră EbonităRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Imbunatatirea Obiectului | 5% |
| Vrajeste Obiectul | 5% |
| Piatra Sufletului | 10% |
| Boaba Zen | 10% |
| Pergament Binecuvantat | 5% |
| Pergamentul Dragonului | 5% |
| Lovitura Critica ×5 | 30% |
| Lovitura Patrunzatoare ×5 | 30% |
Cutie Vișinie de EbonităRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Imbunatatirea Obiectului | 5% |
| Vrajeste Obiectul | 5% |
| Piatra Sufletului | 10% |
| Boaba Zen | 10% |
| Pergament Binecuvantat | 5% |
| Pergamentul Dragonului | 5% |
| Lovitura Critica ×5 | 30% |
| Lovitura Patrunzatoare ×5 | 30% |
Cum pui bonusuri pe obiect
Bonusuri 1–5| Bonus | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Pe ce se pune | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV | +800 | +1000 | +1500 | — | — | armură, brățară, încălțăminte, colier | 2,9% |
| Max. PE | +60 | +80 | +120 | +250 | — | brățară, încălțăminte, colier | 3,6% |
| Vitalitate | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 | sabie, scut | 1,1% |
| Inteligență | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 | sabie, scut | 1,1% |
| Tărie | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 | sabie, scut | 1,1% |
| Dexteritate | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 | sabie, scut | 1,1% |
| Viteză de atac | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | încălțăminte, coif | 0,8% |
| Viteză de mișcare | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | încălțăminte, cercei | 1,9% |
| Viteză de vrăji | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | armură, sabie | 0,8% |
| Regenerare PV | +6% | +8% | +12% | — | — | colier, coif | 6,2% |
| Regenerare PE | +6% | +8% | +12% | — | — | colier, coif | 6,2% |
| Șansă otrăvire | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | sabie, coif | 0,8% |
| Șansă necunoștință | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | sabie, încălțăminte, colier | 1,9% |
| Șansă încetinire | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | sabie, încălțăminte | 3,6% |
| Șansă lovitură critică | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | sabie, încălțăminte, colier | 1,9% |
| Șansă lovitură pătrunzătoare | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | sabie, brățară, colier | 3,1% |
| Tare împotriva oamenilor | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | sabie, brățară, coif, cercei | 1,6% |
| Tare împotriva animalelor | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | sabie, brățară, coif, cercei | 3,6% |
| Tare împotriva orcilor | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | sabie, brățară, coif, cercei | 3,6% |
| Tare împotriva mysticilor | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | sabie, brățară, coif, cercei | 3,6% |
| Tare împotriva vampirilor | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | sabie, brățară, coif, cercei | 3,6% |
| Tare împotriva diavolului | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | sabie, brățară, coif, cercei | 3,6% |
| Furt de viață | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | armură, brățară | 5,2% |
| Furt de PE | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | armură, colier | 5,2% |
| Șansă de a fura PE | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | brățară, cercei | 1,9% |
| Șansă blocare atac fizic | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | scut | 1% |
| Șansă evitare săgeți | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | încălțăminte, colier | 1% |
| Rezistență sabie | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | armură, încălțăminte, colier, cercei | 1,9% |
| Rezistență 2 mâini | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | armură, încălțăminte, colier, cercei | 1,9% |
| Rezistență pumnal | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | armură, încălțăminte, colier, cercei | 1,9% |
| Rezistență clopot | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | armură, încălțăminte, colier, cercei | 1,9% |
| Rezistență evantai | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | armură, încălțăminte, colier, cercei | 1,9% |
| Rezistență săgeți | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | armură, încălțăminte, colier, cercei | 1,9% |
| Regenerare tărie | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | armură, coif, colier | 1,9% |
| Rezistență magie | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | armură, brățară, coif | 2,6% |
| Max. stamina | +50 | +100 | +150 | +200 | +400 | armură, brățară, coif | 1,9% |
| Reflectare atac fizic | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | armură, scut, coif | 1,9% |
| Rezistență la otravă | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% | cercei, scut | 1,9% |
| Bonus EXP | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | încălțăminte, colier, scut | 1% |
| Șansă dublă Yang | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | încălțăminte, colier, scut | 1% |
| Șansă drop dublu obiecte | +2% | +4% | +6% | +10% | +20% | brățară, cercei, scut | — |
| Imun la necunoștință | IMMUNE | scut | 0,3% | ||||
| Imun la încetinire | IMMUNE | scut | 0,3% | ||||
| Valoare atac | +5 | +10 | +15 | +30 | +50 | armură | 0,9% |
Nimic găsit. Încearcă alt cuvânt. Pagina principală.