
Moonlight
Cât timp evenimentul este activ, monștrii pot lăsa Cufărul Luminii Lunii. Șansa este configurabilă; valoarea implicită din quest este 0,20%.
Evenimentele extind temporar sursele de recompense și sunt active numai în intervalele anunțate. Event Status afișează starea reală din joc; paginile de mai jos explică mecanica și conținutul fiecărei rotații.

Cât timp evenimentul este activ, monștrii pot lăsa Cufărul Luminii Lunii. Șansa este configurabilă; valoarea implicită din quest este 0,20%.

Cât timp evenimentul este activ, monștrii pot lăsa Cufărul Hexagonal de Comori. Șansa este configurabilă; valoarea implicită din quest este 0,20%.

Du o Carte a Abilității la Soon și primești o carte aleatorie pentru clasa ta. Schimbul se face câte o carte.

În timpul evenimentului, monștrii aflați la maximum 10 niveluri distanță pot acorda un obiect aleatoriu din rotația activă. Șansa implicită este 1%.

Evenimentele de EXP și drop pot fi pornite pentru 24 de ore cu valori configurabile. Panoul Event Status arată starea reală din joc.
| Română | English |
|---|---|
| Viata Zeului Dragon | Dragon God Life |
| Atacul Zeului Dragon | Dragon God Attack |
| Inteligenta Zeul Dragon | Dragon God Intelligence |
| Apararea Zeului Dragon | Dragon God Defence |
| Lovitura Critica | Critical Strike |
| Lovitura Patrunzatoare | Piercing Strike |
| Vrajeste Obiectul | Enchant Item |
| Imbunatatirea Obiectului | Reinforce Item |
| Permis de Imbunatatire Obiect | Item Reinforce Permit |
| Permis de Vrajeste Obiect | Item Enchantment Permit |
Event Status este sursa corectă pentru starea curentă. Ratele de mai sus sunt valorile implicite ale questurilor și pot fi schimbate de echipa serverului.
| Nume | |
|---|---|
![]() | Șosetă |
![]() | Trandafir |
![]() | Ciocolată |
![]() | Trandafir |
![]() | Bomboană |
![]() | Ladă misterioasă |
![]() | Cadou (galben) |
![]() | Cadou (violet) |
![]() | cufăr hexagonal p.comori |
![]() | Cadou |
![]() | Dovleac |
![]() | Fotbal |
![]() | Buchet de Trandafiri |
![]() | Cutie cu Ciocolată |
ȘosetăRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Lingou argint(50.000Yang | 4.545% |
| 5.000 Yang | 0.568% |
| 10.000 Yang | 0.568% |
| 15.000 Yang | 0.568% |
| 20.000 Yang | 0.568% |
| 25.000 Yang | 0.568% |
| 30.000 Yang | 0.568% |
| 35.000 Yang | 0.568% |
| 40.000 Yang | 0.568% |
| Cartea Abilitatii | 4.545% |
| Inalbitor | 4.545% |
| Colorant negru de par | 4.545% |
| Colorant blond de par | 4.545% |
| Colorant alb de par | 4.545% |
| Colorant rosu de par | 4.545% |
| Colorant maro de par | 4.545% |
| Mantia Secretelor | 4.545% |
| Inelul lui Lucy | 4.545% |
| Semnul Regelui Intelept | 4.545% |
| Manusa Regelui Intelept | 4.545% |
| Boaba Zen | 4.545% |
| Inelul limbilor | 4.545% |
| Steag alb | 4.545% |
| Lacrima zeitei | 4.545% |
| Mantia Curajului | 4.545% |
| Licoare Albastra (L) ×15 | 4.545% |
| Licoare Rosie (L) ×15 | 4.545% |
| Licoare Albastra (M) ×30 | 4.545% |
| Licoare Rosie (M) ×30 | 4.545% |
TrandafirRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Diamant | 0.505% |
| Pergamentul Exorcizarii | 1.01% |
| Citit Concentrat | 1.01% |
| Pergament Binecuvantat | 0.505% |
| 10.000 Yang | 1.01% |
| 15.000 Yang | 5.051% |
| Licoare Rosie (L) ×10 | 10.101% |
| Licoare Albastra (L) ×5 | 15.152% |
| Licoare Rosie (M) ×20 | 25.253% |
| Licoare Albastra (M) ×10 | 40.404% |
CiocolatăRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Diamant | 0.505% |
| Pergamentul Exorcizarii | 1.01% |
| Citit Concentrat | 1.01% |
| Pergament Binecuvantat | 0.505% |
| 10.000 Yang | 1.01% |
| 15.000 Yang | 5.051% |
| Licoare Rosie (L) ×10 | 10.101% |
| Licoare Albastra (L) ×5 | 15.152% |
| Licoare Rosie (M) ×20 | 25.253% |
| Licoare Albastra (M) ×10 | 40.404% |
TrandafirRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Cartea Abilitatii | 3% |
| Boaba Zen | 1% |
| Pergament Binecuvantat | 1% |
| Lingou argint(50.000Yang | 5% |
| Licoare Rosie (L) ×5 | 10% |
| Licoare Albastra (L) ×5 | 15% |
| Licoare Rosie (M) ×5 | 25% |
| Licoare Albastra (M) ×5 | 40% |
BomboanăRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Cartea Abilitatii | 3% |
| Boaba Zen | 1% |
| Pergament Binecuvantat | 1% |
| Lingou argint(50.000Yang | 5% |
| Licoare Rosie (L) ×5 | 10% |
| Licoare Albastra (L) ×5 | 15% |
| Licoare Rosie (M) ×5 | 25% |
| Licoare Albastra (M) ×5 | 40% |
Ladă misterioasăRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| 10.000 EXP | 8% |
| 20.000 EXP | 7% |
| 30.000 EXP | 6% |
| 40.000 EXP | 5% |
| 50.000 EXP | 4% |
| 10.000 Yang | 8% |
| 20.000 Yang | 7% |
| 30.000 Yang | 6.5% |
| 40.000 Yang | 5.5% |
| 50.000 Yang | 4.9% |
| Cartea Abilitatii | 1% |
| Boaba Zen | 2% |
| Pergament Binecuvantat | 0.1% |
Cadou (galben)Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| 30.000 EXP | 7.143% |
| 50.000 EXP | 8.571% |
| 70.000 EXP | 7.143% |
| 100.000 EXP | 5.714% |
| 30.000 Yang | 11.429% |
| 50.000 Yang | 10% |
| Lingou argint(100.000Y) | 4.286% |
| Lingou aur(500.000 Yang) | 0.357% |
| Cartea Abilitatii | 1.071% |
| Pergament Binecuvantat | 0.714% |
| Pergamentul Dragonului | 0.357% |
| Medalia Dragonului ×10 | 2.143% |
| Cartea Comandantului | 1.071% |
| Binecuvantarea Vietii ×10 | 2.857% |
| Binecuvantarea Magiei ×10 | 2.857% |
| Binecuvantarea Dragon ×10 | 1.429% |
| Cheie de aur | 1.429% |
| Cerc de Artificii ×10 | 2.143% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.571% |
| Artificii ×50 | 3.643% |
| Artificii ×50 | 3.643% |
| Armura Zeului Dragon+0 | 0.214% |
| Platosa Solzi Albastri+0 | 0.286% |
| Platosa de Aur+0 | 0.357% |
| Vesmantul baronesei+0 | 0.214% |
| Rochie oranj pisica+0 | 0.286% |
| Vesmantul moralei+0 | 0.357% |
| Costum de magnolie+0 | 0.214% |
| Costum de criminal+0 | 0.286% |
| Costum de Dragon tanar+0 | 0.357% |
| Platosa pentru suflet+0 | 0.214% |
| Armura Masca de Stafie+0 | 0.286% |
| Platosa de Ceata+0 | 0.357% |
| Piatra de Fundament ×2 | 1.429% |
| Bustean ×2 | 1.429% |
| Placaj ×2 | 1.429% |
Cadou (violet)Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| 30.000 EXP | 3.333% |
| 50.000 EXP | 6.667% |
| 70.000 EXP | 5.556% |
| 100.000 EXP | 6.667% |
| 30.000 Yang | 5.556% |
| 50.000 Yang | 7.778% |
| Lingou argint(100.000Y) | 7.778% |
| Lingou aur(500.000 Yang) | 1.111% |
| Lingou aur (1 Mil. Yang) | 0.556% |
| Cartea Abilitatii | 2.222% |
| Pergament Binecuvantat | 2.222% |
| Pergamentul Dragonului | 1.111% |
| Medalia Dragonului ×10 | 3.333% |
| Cartea Comandantului | 2.222% |
| Binecuvantarea Vietii ×10 | 5.556% |
| Binecuvantarea Magiei ×10 | 5.556% |
| Binecuvantarea Dragon ×10 | 3.333% |
| Cheie de aur | 2.222% |
| Cerc de Artificii ×10 | 2.222% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Artificii ×50 | 1.667% |
| Armura Zeului Dragon+0 | 0.333% |
| Platosa Solzi Albastri+0 | 0.556% |
| Platosa de Aur+0 | 0.778% |
| Vesmantul baronesei+0 | 0.333% |
| Rochie oranj pisica+0 | 0.556% |
| Vesmantul moralei+0 | 0.778% |
| Costum de magnolie+0 | 0.333% |
| Costum de criminal+0 | 0.556% |
| Costum de Dragon tanar+0 | 0.778% |
| Platosa pentru suflet+0 | 0.333% |
| Armura Masca de Stafie+0 | 0.556% |
| Platosa de Ceata+0 | 0.778% |
| Piatra de Fundament ×2 | 2.778% |
| Bustean ×2 | 2.778% |
| Placaj ×2 | 2.778% |
cufăr hexagonal p.comoriRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Licoare Rosie (S) ×100 | 10% |
| Licoare Rosie (M) ×50 | 7% |
| Licoare Rosie (L) ×10 | 5% |
| Licoare Albastra (S) ×100 | 7.5% |
| Licoare Albastra (M) ×50 | 5.5% |
| Licoare Albastra (L) ×10 | 3.5% |
| 30.000 EXP | 7% |
| 50.000 EXP | 4% |
| 70.000 EXP | 2% |
| 100.000 EXP | 1% |
| Mantia Secretelor | 2% |
| Boaba Zen | 0.9% |
| Manusa Regelui Intelept | 2% |
| Inelul lui Lucy | 3.5% |
| Pergament Binecuvantat | 0.1% |
| Ac de scorpion | 2.6% |
| Talisman necunoscut | 2.6% |
| Blana de tigru | 2.6% |
| Blana de lup+ | 2.6% |
| Blana alba de tigru | 2.6% |
| Portelan spart | 2.6% |
| Ghem | 2.6% |
| Ghem | 2.6% |
| Coada de sarpe+ | 2.6% |
| Crema de Fata | 2.6% |
| Fiere de Urs | 2.6% |
| Foarfece de scorpion | 2.6% |
| Dinte de Ork | 2.6% |
| Rat de porc | 2.6% |
| Ac Decorativ de Par | 2.6% |
CadouRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Inelul Experientei (3h) | 33.333% |
| Manusile Talharului | 33.333% |
| Medalia Norocoasa | 33.333% |
DovleacRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Cartea Abilitatii | 1% |
| Boaba Zen | 1% |
| Pergament Binecuvantat | 3% |
| Lingou argint(50.000Yang | 5% |
| Licoare Rosie (L) ×5 | 10% |
| Licoare Albastra (L) ×5 | 15% |
| Licoare Rosie (M) ×5 | 25% |
| Licoare Albastra (M) ×5 | 40% |
FotbalRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Cartea Abilitatii | 1.667% |
| Boaba Zen | 1.667% |
| Pergament Binecuvantat | 3.333% |
| Lingou argint(50.000Yang | 10% |
| Licoare Rosie (L) ×5 | 16.667% |
| Licoare Albastra (L) ×5 | 25% |
| Licoare Rosie (M) ×51 | 41.667% |
Buchet de TrandafiriRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Armura Zeului Dragon+5 | 3.185% |
| Platosa pentru suflet+5 | 3.185% |
| Costum de magnolie+5 | 3.185% |
| Vesmantul baronesei+5 | 3.185% |
| Lama Semi-Om+0 | 3.185% |
| Spada+0 | 3.185% |
| Arc Dragon-albastru+0 | 3.185% |
| Cutit siamez+0 | 3.185% |
| Clopot Cosas+0 | 3.185% |
| Evantai Extaz+0 | 3.185% |
| Lama Demon+0 | 3.185% |
| Bratara lacrima cer+3 | 1.911% |
| Cercei lacrima cerului+3 | 1.911% |
| Colier lacrima cerului+3 | 1.911% |
| Mantia Curajului ×40 | 6.369% |
| Pergament Binecuvantat | 6.369% |
| Cartea Uitarii | 1.274% |
| Pastila de sange | 1.274% |
| Manusile Talharului | 1.911% |
| Inelul Experientei (1h) | 1.911% |
| Inelul limbilor | 1.274% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 7.643% |
| Aschia diavolului | 1.911% |
| Boaba Zen | 1.274% |
| Pergamentul Orasului ×4 | 1.911% |
| Permis de Imbunatatire Obiect | 2.548% |
| Cartea Eruditului | 5.096% |
| Pana a Inteleptului | 5.096% |
| Piatra Sufletului | 7.643% |
| Minereu Magic de Fier | 1.274% |
| Permis de Trecere(Meley) | 1.274% |
| Sfatul pustnicului | 0.637% |
| Minereu Magic | 1.274% |
| Piatra Fierarului | 1.274% |
Cutie cu CiocolatăRecompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|---|
| Lama Semi-Om+0 ×5 | 12.719% |
| Spada+0 ×5 | 12.719% |
| Arc Dragon-albastru+0 ×5 | 12.719% |
| Cutit siamez+0 ×5 | 12.719% |
| Clopot Cosas+0 ×5 | 12.719% |
| Evantai Extaz+0 ×5 | 12.719% |
| Lama Demon+0 ×5 | 12.719% |
| Mantia Curajului ×40 | 0.795% |
| Pergament Binecuvantat | 0.954% |
| Manusile Talharului | 0.477% |
| Inelul Experientei (1h) | 0.477% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 1.272% |
| Aschia diavolului | 0.477% |
| Boaba Zen | 0.795% |
| Pergamentul Orasului ×3 | 0.318% |
| Permis de Imbunatatire Obiect | 0.636% |
| Cartea Eruditului | 0.795% |
| Pana a Inteleptului | 0.795% |
| Piatra Sufletului | 0.795% |
| Minereu Magic de Fier | 0.318% |
| Permis de Trecere(Meley) | 0.636% |
| Sfatul pustnicului | 0.477% |
| Minereu Magic | 0.318% |
| Piatra Fierarului | 0.318% |
| Otel Negru | 0.318% |