CRONICILE YORE
Drop de pe șefi
◇
Șefii reprezintă obiective de farm cu recompense concentrate. Mulți lasă o ladă dedicată, iar aceasta acordă un singur obiect din propria listă. Pregătește bonusurile și rezistențele pentru întâlnire, nu doar pentru hartă.
Valorile pot fi ajustate pentru balans. În caz de diferență, informația afișată în joc are prioritate.
Ladă Oberork
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Sulita ghetar+3 | 5.102% |
| Sabie sangeroasa+3 | 5.102% |
| Arc Spin+3 | 5.102% |
| Pumnal pumn de diavol+3 | 5.102% |
| Clopot Caisa+3 | 5.102% |
| Evantai Phoenix+3 | 5.102% |
| Platosa Solzi Albastri+3 | 5.102% |
| Platosa de Ceata+3 | 5.102% |
| Costum de Dragon tanar+3 | 5.102% |
| Vesmantul moralei+3 | 5.102% |
| Colier de abanos+3 | 3.061% |
| Bratara de abanos+3 | 3.061% |
| Cercei de abanos+3 | 3.061% |
| Mantia Curajului | 5.102% |
| Pergament Binecuvantat | 6.122% |
| Cartea Uitarii | 4.082% |
| Pastila de sange | 4.082% |
| Manusile Talharului | 2.041% |
| Inelul Experientei (1h) | 2.041% |
| Inelul limbilor | 4.082% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 2.041% |
| Aschia diavolului | 3.061% |
| Boaba Zen | 5.102% |
| Pergamentul Orasului ×2 | 2.041% |
Ladă Comandant întunecat
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Sulita ghetar+3 | 5.155% |
| Sabie sangeroasa+3 | 5.155% |
| Arc Spin+3 | 5.155% |
| Pumnal pumn de diavol+3 | 5.155% |
| Clopot Caisa+3 | 5.155% |
| Evantai Phoenix+3 | 5.155% |
| Platosa Solzi Albastri+3 | 5.155% |
| Platosa de Ceata+3 | 5.155% |
| Costum de Dragon tanar+3 | 5.155% |
| Vesmantul moralei+3 | 5.155% |
| Colier de perle+3 | 3.093% |
| Bratara de perle+3 | 3.093% |
| Cercei de perle+3 | 3.093% |
| Mantia Curajului | 5.155% |
| Pergament Binecuvantat | 6.186% |
| Cartea Uitarii | 4.124% |
| Pastila de sange | 4.124% |
| Manusile Talharului | 3.093% |
| Inelul Experientei (1h) | 2.062% |
| Inelul limbilor | 3.093% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 2.062% |
| Aschia diavolului | 2.062% |
| Boaba Zen | 5.155% |
| Pergamentul Orasului ×2 | 2.062% |
Ladă Reginei Păianjen
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Sabie 12 stafii+3 | 5.102% |
| Sabie mare+3 | 5.102% |
| Arc corn de taur+3 | 5.102% |
| Pumnal sangeros+3 | 5.102% |
| Clopot Magic+3 | 5.102% |
| Evantai Triplu+3 | 5.102% |
| Platosa Solzi Albastri+3 | 5.102% |
| Platosa de Ceata+3 | 5.102% |
| Costum de Dragon tanar+3 | 5.102% |
| Vesmantul moralei+3 | 5.102% |
| Bratara de aur alb+3 | 3.061% |
| Cercei de aur alb+3 | 3.061% |
| Colier de aur alb+2 | 3.061% |
| Mantia Curajului | 5.102% |
| Pergament Binecuvantat | 6.122% |
| Cartea Uitarii | 4.082% |
| Pastila de sange | 4.082% |
| Manusile Talharului | 2.041% |
| Inelul Experientei (1h) | 3.061% |
| Inelul limbilor | 4.082% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 2.041% |
| Aschia diavolului | 2.041% |
| Boaba Zen | 5.102% |
| Pergamentul Orasului ×2 | 2.041% |
Ladă păianjenului uriaș
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Lama Dintele Stafiei+0 | 2.53% |
| Lama Dintele Stafiei+1 | 1.316% |
| Clopot Pasarea Tunet+0 | 2.53% |
| Clopot Pasarea Tunet+1 | 1.316% |
| Sabie de batalie+0 | 2.53% |
| Sabie de batalie+1 | 1.316% |
| Lance partizan+0 | 2.53% |
| Lance partizan+1 | 1.316% |
| Cutit Dragon+0 | 2.53% |
| Cutit Dragon+1 | 1.316% |
| Ev. pasarea cerului+0 | 2.53% |
| Ev. pasarea cerului+1 | 1.316% |
| Arc Dragon-galben+0 | 2.53% |
| Arc Dragon-galben+1 | 1.316% |
| Platosa pentru suflet+1 | 1.721% |
| Platosa pentru suflet+2 | 2.733% |
| Platosa pentru suflet+3 | 1.113% |
| Vesmantul baronesei+1 | 1.721% |
| Vesmantul baronesei+2 | 2.733% |
| Vesmantul baronesei+3 | 1.113% |
| Costum de magnolie+1 | 1.721% |
| Costum de magnolie+2 | 2.733% |
| Costum de magnolie+3 | 1.113% |
| Armura Zeului Dragon+1 | 1.721% |
| Armura Zeului Dragon+2 | 2.733% |
| Armura Zeului Dragon+3 | 1.113% |
| Bratara de cristal+3 | 2.328% |
| Bratara de cristal+4 | 1.012% |
| Cercei de cristal+3 | 2.328% |
| Cercei de cristal+4 | 1.012% |
| Colier de cristal+3 | 2.328% |
| Colier de cristal+4 | 1.012% |
| Lacrima zeitei | 2.53% |
| Mantia Curajului | 2.53% |
| Pergament Binecuvantat | 3.036% |
| Mantia Secretelor | 2.53% |
| Cartea Uitarii | 3.036% |
| Pastila de sange | 3.036% |
| Manusile Talharului | 2.53% |
| Inelul Experientei (1h) | 2.53% |
| 100.000 Yang | 2.024% |
| 150.000 Yang | 3.036% |
| 200.000 Yang | 3.036% |
| 250.000 Yang | 2.024% |
| 150.000 EXP | 3.036% |
| 200.000 EXP | 3.036% |
| 250.000 EXP | 2.024% |
Ladă țestoasă de deșert
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Sabie 12 stafii+3 | 4.717% |
| Sabie mare+3 | 4.717% |
| Arc corn de taur+3 | 4.717% |
| Pumnal sangeros+3 | 4.717% |
| Clopot Magic+3 | 4.717% |
| Evantai Triplu+3 | 4.717% |
| Platosa de Aur+3 | 4.717% |
| Armura Masca de Stafie+3 | 4.717% |
| Costum de criminal+3 | 4.717% |
| Rochie oranj pisica+3 | 4.717% |
| Bratara de cristal+3 | 2.83% |
| Cercei de cristal+3 | 2.83% |
| Colier de cristal+3 | 2.83% |
| Mantia Curajului | 7.547% |
| Pergament Binecuvantat | 7.547% |
| Cartea Uitarii | 3.774% |
| Pastila de sange | 3.774% |
| Manusile Talharului | 2.83% |
| Inelul Experientei (1h) | 2.83% |
| Inelul limbilor | 3.774% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 1.887% |
| Aschia diavolului | 2.83% |
| Boaba Zen | 4.717% |
| Pergamentul Orasului ×3 | 2.83% |
Ladă nouă-cozi
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Armura Zeului Dragon+3 | 3.623% |
| Platosa pentru suflet+3 | 3.623% |
| Costum de magnolie+3 | 3.623% |
| Vesmantul baronesei+3 | 3.623% |
| Lance partizan+3 | 3.623% |
| Sabie de batalie+3 | 3.623% |
| Arc caisa+3 | 3.623% |
| Cutit Dragon+3 | 3.623% |
| Clopot Cer&Pamant+3 | 3.623% |
| Evantaiul Mantuirii+3 | 3.623% |
| Lama Dintele Stafiei+3 | 3.623% |
| Sabie exorcism+3 | 3.623% |
| Bratara lacrima cer+3 | 2.899% |
| Cercei lacrima cerului+3 | 2.899% |
| Colier lacrima cerului+3 | 2.899% |
| Mantia Curajului | 3.623% |
| Pergament Binecuvantat | 4.348% |
| Cartea Uitarii | 2.174% |
| Pastila de sange | 2.899% |
| Manusile Talharului | 2.174% |
| Inelul Experientei (1h) | 2.174% |
| Inelul limbilor | 2.899% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 2.174% |
| Aschia diavolului | 2.174% |
| Boaba Zen | 3.623% |
| Pergamentul Orasului ×3 | 1.449% |
| Permis de Imbunatatire Obiect | 1.449% |
| Cartea Eruditului | 5.797% |
| Pana a Inteleptului | 5.797% |
| Piatra Sufletului | 2.174% |
| Minereu Magic de Fier | 1.449% |
| Permis de Trecere(Meley) | 0.725% |
| Sfatul pustnicului | 0.725% |
Ladă tigrului galben
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Armura Zeului Dragon+3 | 3.623% |
| Platosa pentru suflet+3 | 3.623% |
| Costum de magnolie+3 | 3.623% |
| Vesmantul baronesei+3 | 3.623% |
| Lance partizan+3 | 3.623% |
| Sabie de batalie+3 | 3.623% |
| Arc caisa+3 | 3.623% |
| Cutit Dragon+3 | 3.623% |
| Clopot Cer&Pamant+3 | 3.623% |
| Evantaiul Mantuirii+3 | 3.623% |
| Lama Dintele Stafiei+3 | 3.623% |
| Sabie exorcism+3 | 3.623% |
| Bratara lacrima cer+3 | 2.899% |
| Cercei lacrima cerului+3 | 2.899% |
| Colier lacrima cerului+3 | 2.899% |
| Mantia Curajului | 3.623% |
| Pergament Binecuvantat | 4.348% |
| Cartea Uitarii | 2.174% |
| Pastila de sange | 2.899% |
| Manusile Talharului | 2.174% |
| Inelul Experientei (1h) | 2.174% |
| Inelul limbilor | 2.899% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 2.174% |
| Aschia diavolului | 2.174% |
| Boaba Zen | 3.623% |
| Pergamentul Orasului ×3 | 1.449% |
| Permis de Imbunatatire Obiect | 1.449% |
| Cartea Eruditului | 5.797% |
| Pana a Inteleptului | 5.797% |
| Piatra Sufletului | 2.174% |
| Minereu Magic de Fier | 1.449% |
| Permis de Trecere(Meley) | 0.725% |
| Sfatul pustnicului | 0.725% |
Ladă regelui focului
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Armura Zeului Dragon+3 | 3.876% |
| Platosa pentru suflet+3 | 3.876% |
| Costum de magnolie+3 | 3.876% |
| Vesmantul baronesei+3 | 3.876% |
| Lance partizan+3 | 3.876% |
| Sabie de batalie+3 | 3.876% |
| Arc caisa+3 | 3.876% |
| Cutit Dragon+3 | 3.876% |
| Clopot Cer&Pamant+3 | 3.876% |
| Evantaiul Mantuirii+3 | 3.876% |
| Lama Dintele Stafiei+3 | 3.876% |
| Sabie exorcism+3 | 3.876% |
| Mantia Curajului | 4.651% |
| Pergament Binecuvantat | 5.426% |
| Cartea Uitarii | 3.101% |
| Pastila de sange | 3.101% |
| Manusile Talharului | 2.326% |
| Inelul Experientei (1h) | 2.326% |
| Inelul limbilor | 3.101% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 2.326% |
| Aschia diavolului | 2.326% |
| Boaba Zen | 4.651% |
| Pergamentul Orasului ×3 | 1.55% |
| Permis de Imbunatatire Obiect | 0.775% |
| Cartea Eruditului | 6.202% |
| Pana a Inteleptului | 6.202% |
| Piatra Sufletului | 2.326% |
| Minereu Magic de Fier | 1.55% |
| Permis de Trecere(Meley) | 0.775% |
| Sfatul pustnicului | 0.775% |
Ladă Regelui demonilor
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Lama Eliberare+3 | 5.607% |
| Sabie vrajitor+3 | 5.607% |
| Arc unicorn+3 | 5.607% |
| Cutit de coaste+3 | 5.607% |
| Clopot Gandac Auriu+3 | 5.607% |
| Evantai Spranceana+3 | 5.607% |
| Platosa de Aur+3 | 5.607% |
| Armura Masca de Stafie+3 | 5.607% |
| Costum de criminal+3 | 5.607% |
| Rochie oranj pisica+3 | 5.607% |
| Bratara de ametist+3 | 2.804% |
| Cercei de ametist+3 | 2.804% |
| Colier de ametist+3 | 2.804% |
| Mantia Curajului | 4.673% |
| Pergament Binecuvantat | 5.607% |
| Cartea Uitarii | 3.738% |
| Pastila de sange | 3.738% |
| Manusile Talharului | 1.869% |
| Inelul Experientei (1h) | 1.869% |
| Inelul limbilor | 3.738% |
| Aschia diavolului | 1.869% |
| Boaba Zen | 4.673% |
| Pergamentul Orasului ×2 | 0.935% |
| Steag alb | 2.804% |
Ladă îngerului cu coasa
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Armura Zeului Dragon+5 | 3.333% |
| Platosa pentru suflet+5 | 3.333% |
| Costum de magnolie+5 | 3.333% |
| Vesmantul baronesei+5 | 3.333% |
| Lama Semi-Om+0 | 3.333% |
| Spada+0 | 3.333% |
| Arc Dragon-albastru+0 | 3.333% |
| Cutit siamez+0 | 3.333% |
| Clopot Cosas+0 | 3.333% |
| Evantai Extaz+0 | 3.333% |
| Lama Demon+0 | 3.333% |
| Sabia maniei+0 | 0.556% |
| Sabie otravita+0 | 0.556% |
| Sabie leu+0 | 0.556% |
| Chakram Aripa Diavol+0 | 0.556% |
| Arcul otelit al ciorii+0 | 0.556% |
| Clopot Orhidee+0 | 0.556% |
| Evantai Dragon+0 | 0.556% |
| Coarne de Diavol | 3.333% |
| Mantia Curajului ×40 | 5.556% |
| Pergament Binecuvantat | 5.556% |
| Cartea Uitarii | 1.111% |
| Pastila de sange | 1.111% |
| Manusile Talharului | 1.667% |
| Inelul Experientei (1h) | 1.667% |
| Inelul limbilor | 1.111% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 7.778% |
| Aschia diavolului | 1.667% |
| Boaba Zen | 1.111% |
| Pergamentul Orasului ×4 | 1.667% |
| Permis de Imbunatatire Obiect | 4.444% |
| Cartea Eruditului | 4.444% |
| Pana a Inteleptului | 4.444% |
| Piatra Sufletului | 6.667% |
| Minereu Magic de Fier | 1.111% |
| Permis de Trecere(Meley) | 1.667% |
| Sfatul pustnicului | 1.111% |
| Minereu Magic | 1.111% |
| Piatra Fierarului | 1.111% |
Cutie vulpe cu noua cozi
Recompensele posibile în obiecte, Yang și EXP sunt prezentate mai jos.
| Obiect | Șansă |
|---|
| Spada+0 | 1.6% |
| Lama Demon+0 | 1.6% |
| Cutit siamez+0 | 1.6% |
| Arc Dragon-albastru+0 | 1.6% |
| Lama Semi-Om+0 | 1.6% |
| Evantai Extaz+0 | 1.6% |
| Armura de otel negru+0 | 3.1% |
| Armura de otel negru+1 | 1.5% |
| Costum de vant negru+0 | 3.1% |
| Costum de vant negru+1 | 1.5% |
| Platosa magica+0 | 3.1% |
| Platosa magica+1 | 1.5% |
| Vesmant negru+0 | 3.1% |
| Vesmant negru+1 | 1.5% |
| Cercei lacrima cerului+4 | 6% |
| Cercei lacrima cerului+5 | 4% |
| Cercei lacrima cerului+6 | 2% |
| Colier lacrima cerului+4 | 6% |
| Colier lacrima cerului+5 | 4% |
| Colier lacrima cerului+6 | 2% |
| Bratara lacrima cer+4 | 6% |
| Bratara lacrima cer+5 | 4% |
| Bratara lacrima cer+6 | 2% |
| 500.000 EXP | 10% |
| 700.000 EXP | 6% |
| 1.000.000 EXP | 2% |
| 300.000 Yang | 10% |
| 500.000 Yang | 6% |
| 1.000.000 Yang | 2% |
Capitanul Bestie
Șeful Căpitan Bestial poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Licoare Rosie (M) ×50 | 50% |
| Licoare Rosie (L) ×30 | 25% |
| Licoare Albastra (M) ×30 | 25% |
| Licoare Albastra (L) ×20 | 25% |
| Piatra Sufletului | 0.05% |
| Amuleta Razboinicului | 5% |
| Evantai Vant de Toamna+0 | 0.5% |
| Clopot Antic+0 | 0.5% |
| Cufar Argintiu Comori+ | 5% |
Orc Sef
Șeful Orc Șef poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Licoare Rosie (M) ×200 | 100% |
| Licoare Rosie (L) ×100 | 100% |
| Licoare Albastra (M) ×200 | 100% |
| Licoare Albastra (L) ×100 | 100% |
| Piatra de Fundament | 20% |
| Incapatanare de orc | 5% |
Demon rege
Șeful Rege Demon poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Sabie semiluna+0 | 12.5% |
| Chakram+0 | 12.5% |
| Arc aripa uriasa+0 | 12.5% |
| Evantai Soare+0 | 12.5% |
| Clopot Gandac de Otel+0 | 12.5% |
| Sabie semiluna+1 | 10% |
| Chakram+1 | 10% |
| Arc aripa uriasa+1 | 10% |
| Evantai Soare+1 | 10% |
| Clopot Gandac de Otel+1 | 10% |
| Sabie semiluna+2 | 7.5% |
| Chakram+2 | 7.5% |
| Arc aripa uriasa+2 | 7.5% |
| Evantai Soare+2 | 7.5% |
| Clopot Gandac de Otel+2 | 7.5% |
| Licoare Rosie (M) ×30 | 75% |
| Licoare Rosie (L) ×50 | 100% |
| Licoare Albastra (M) ×30 | 75% |
| Licoare Albastra (L) ×20 | 50% |
| Cartea Abilitatii | 100% |
Fantoma Tigrului Galben
Șeful Tigru Fantomă poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Licoare Rosie (M) ×200 | 100% |
| Licoare Rosie (L) ×100 | 100% |
| Licoare Albastra (M) ×200 | 100% |
| Licoare Albastra (L) ×100 | 100% |
| Piatra de Fundament | 100% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 10% |
Noua Cozi
Șeful Nouă Cozi poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Licoare Rosie (M) ×200 | 100% |
| Licoare Rosie (L) ×100 | 100% |
| Licoare Albastra (M) ×200 | 100% |
| Licoare Albastra (L) ×100 | 100% |
| Piatra de Fundament | 100% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 10% |
Regina Paianjenilor
Șeful Regina Păianjen poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Licoare Rosie (M) ×200 | 100% |
| Licoare Rosie (L) ×100 | 100% |
| Licoare Albastra (M) ×200 | 100% |
| Licoare Albastra (L) ×100 | 100% |
| Bustean | 30% |
Testoasa Gigant
Șeful Broască Țestoasă de Deșert poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Licoare Rosie (M) ×200 | 100% |
| Licoare Rosie (L) ×100 | 100% |
| Licoare Albastra (M) ×200 | 100% |
| Licoare Albastra (L) ×100 | 100% |
| Placaj | 40% |
Regele Focului
Șeful Rege de Foc poate dropa următoarele:
| Obiect | Șansă |
|---|
| Licoare Rosie (M) ×200 | 100% |
| Licoare Rosie (L) ×100 | 100% |
| Licoare Albastra (M) ×200 | 100% |
| Licoare Albastra (L) ×100 | 100% |
| Placaj | 100% |
| Permis de Vrajeste Obiect | 10% |